2027년 11월 입대 전역일 계산
2027년 11월 8일 + 18개월 = 2029년 5월 8일 → 전날 2029년 5월 7일 전역
전역일은 입대일부터 복무기간이 지난 달의 같은 날짜 전날입니다. 2027년 11월 8일 (월) 육군 입대자는 2029년 5월 7일 (월)에 전역하고, 입대일과 전역일을 포함한 전체 복무일수는 547일입니다. 같은 날 해군 입대자는 2029년 7월 7일에 전역하고, 공군 입대자는 2029년 8월 7일에 전역합니다. 11월 2일부터 30일 사이에 입대한 육군 병사의 전역일은 2029년 5월 1일부터 2029년 5월 29일 사이입니다.
2027년 11월 입대일별 군별 전역일
현역병 입영일은 월요일인 경우가 많아 이 달의 월요일(1일, 8일, 15일, 22일, 29일)을 강조했습니다. 육군 기준 전체 복무일수는 이 달 입대자 모두 547일입니다.
| 입대일 | 육군·해병대 (18개월) | 해군 (20개월) | 공군 (21개월) |
|---|---|---|---|
| 11월 1일 (월) | 2029.04.30 (월) | 2029.06.30 (토) | 2029.07.31 (화) |
| 11월 2일 (화) | 2029.05.01 (화) | 2029.07.01 (일) | 2029.08.01 (수) |
| 11월 3일 (수) | 2029.05.02 (수) | 2029.07.02 (월) | 2029.08.02 (목) |
| 11월 4일 (목) | 2029.05.03 (목) | 2029.07.03 (화) | 2029.08.03 (금) |
| 11월 5일 (금) | 2029.05.04 (금) | 2029.07.04 (수) | 2029.08.04 (토) |
| 11월 6일 (토) | 2029.05.05 (토) | 2029.07.05 (목) | 2029.08.05 (일) |
| 11월 7일 (일) | 2029.05.06 (일) | 2029.07.06 (금) | 2029.08.06 (월) |
| 11월 8일 (월) | 2029.05.07 (월) | 2029.07.07 (토) | 2029.08.07 (화) |
| 11월 9일 (화) | 2029.05.08 (화) | 2029.07.08 (일) | 2029.08.08 (수) |
| 11월 10일 (수) | 2029.05.09 (수) | 2029.07.09 (월) | 2029.08.09 (목) |
| 11월 11일 (목) | 2029.05.10 (목) | 2029.07.10 (화) | 2029.08.10 (금) |
| 11월 12일 (금) | 2029.05.11 (금) | 2029.07.11 (수) | 2029.08.11 (토) |
| 11월 13일 (토) | 2029.05.12 (토) | 2029.07.12 (목) | 2029.08.12 (일) |
| 11월 14일 (일) | 2029.05.13 (일) | 2029.07.13 (금) | 2029.08.13 (월) |
| 11월 15일 (월) | 2029.05.14 (월) | 2029.07.14 (토) | 2029.08.14 (화) |
| 11월 16일 (화) | 2029.05.15 (화) | 2029.07.15 (일) | 2029.08.15 (수) |
| 11월 17일 (수) | 2029.05.16 (수) | 2029.07.16 (월) | 2029.08.16 (목) |
| 11월 18일 (목) | 2029.05.17 (목) | 2029.07.17 (화) | 2029.08.17 (금) |
| 11월 19일 (금) | 2029.05.18 (금) | 2029.07.18 (수) | 2029.08.18 (토) |
| 11월 20일 (토) | 2029.05.19 (토) | 2029.07.19 (목) | 2029.08.19 (일) |
| 11월 21일 (일) | 2029.05.20 (일) | 2029.07.20 (금) | 2029.08.20 (월) |
| 11월 22일 (월) | 2029.05.21 (월) | 2029.07.21 (토) | 2029.08.21 (화) |
| 11월 23일 (화) | 2029.05.22 (화) | 2029.07.22 (일) | 2029.08.22 (수) |
| 11월 24일 (수) | 2029.05.23 (수) | 2029.07.23 (월) | 2029.08.23 (목) |
| 11월 25일 (목) | 2029.05.24 (목) | 2029.07.24 (화) | 2029.08.24 (금) |
| 11월 26일 (금) | 2029.05.25 (금) | 2029.07.25 (수) | 2029.08.25 (토) |
| 11월 27일 (토) | 2029.05.26 (토) | 2029.07.26 (목) | 2029.08.26 (일) |
| 11월 28일 (일) | 2029.05.27 (일) | 2029.07.27 (금) | 2029.08.27 (월) |
| 11월 29일 (월) | 2029.05.28 (월) | 2029.07.28 (토) | 2029.08.28 (화) |
| 11월 30일 (화) | 2029.05.29 (화) | 2029.07.29 (일) | 2029.08.29 (수) |
2027년 11월 입대자 예비군 연차
예비군법 제3조에 따라 현역병과 상근예비역은 전역한 다음 날부터 8년이 되는 해의 12월 31일까지 예비군에 편성됩니다. 연차는 1월~12월 단위로 세어 전역한 해는 넣지 않고 다음 해가 1년차, 전역 연도에 8을 더한 해가 마지막 8년차입니다. 이 달 2일 이후에 입대한 육군·해병대라면 2030년이 1년차이고 2037년 12월 31일에 예비군이 끝납니다. 병 출신은 보통 1~4년차에 동원훈련(동원 지정 시 2박 3일) 대상이 되고, 5~6년차에는 거주지 예비군 훈련장에서 기본훈련과 작계훈련을 받습니다. 연차별 훈련 종류와 시간은 해마다 국방부 예비군 훈련 계획으로 정해지므로 소집 통지서와 예비군 홈페이지에서 확인하세요.
| 군 | 전역 | 예비군 1년차 | 예비군 끝 (8년차) | 2026년 |
|---|---|---|---|---|
| 육군·해병대 | 2029년 5월 | 2030년 | 2037.12.31 | 입대 전 |
| 해군 | 2029년 7월 | 2030년 | 2037.12.31 | 입대 전 |
| 공군 | 2029년 8월 | 2030년 | 2037.12.31 | 입대 전 |
11월 1일 시작 시 복무 형태별 만료일
사회복무요원 소집, 산업기능요원·전문연구요원 편입 등 다른 복무 형태도 11월 1일에 시작했다고 보고 만료일을 정리했습니다. 1일에 시작하면 복무기간(개월)만큼 뒤 1일의 전날, 즉 그 전달 말일에 만료됩니다. 예를 들어 18개월 복무라면 2029년 5월 1일의 전날인 2029년 4월 30일에 끝납니다.
| 복무 형태 | 복무기간 | 2027.11.1 시작 시 |
|---|---|---|
| 육군 | 18개월 | 2029.04.30 (월) |
| 해병대 | 18개월 | 2029.04.30 (월) |
| 해군 | 20개월 | 2029.06.30 (토) |
| 공군 | 21개월 | 2029.07.31 (화) |
| 상근예비역 | 18개월 | 2029.04.30 (월) |
| 사회복무요원 | 21개월 | 2029.07.31 (화) |
| 산업기능요원(현역) | 34개월 | 2030.08.31 (토) |
| 산업기능요원(보충역) | 23개월 | 2029.09.30 (일) |
| 전문연구요원 | 36개월 | 2030.10.31 (목) |
| 대체복무요원 | 36개월 | 2030.10.31 (목) |
2027년 11월 입대 육군 진급 예정일
진급은 매월 1일에 하며 이병 2개월, 일병 6개월, 상병 6개월을 채워야 합니다. 11월 2일 이후 입대자는 병장으로 약 3~4개월 복무하고 전역합니다. 진급 심사에서 누락되거나 조기 진급하면 날짜가 달라집니다.
| 계급 | 11월 1일 입대 | 11월 2일~30일 입대 |
|---|---|---|
| 일병 | 2028.01.01 (토) | 2028.02.01 (화) |
| 상병 | 2028.07.01 (토) | 2028.08.01 (화) |
| 병장 | 2029.01.01 (월) | 2029.02.01 (목) |
| 전역 | 2029.04.30 (월) | 2029.05.01~2029.05.29 |
다른 달 입대 전역일
전역일 계산기에서 사회복무요원, 산업기능요원 등 다른 복무 형태와 오늘 기준 남은 날, 복무율을 계산할 수 있습니다.